Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 AT (220 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,3 с | 235 км/ч | 8 л | 2014 - 2017 |
3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,3 с | 250 км/ч | 7,6 л | 2014 - 2017 |
3.0d AT (218 л.с.) | дизель | передний | 7,3 с | 239 км/ч | 4,7 л | 2014 - 2017 |
3.0d AT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,8 с | 239 км/ч | 5,2 л | 2014 - 2017 |
3.0d AT (245 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,3 с | 250 км/ч | 5,9 л | 2014 - 2017 |
3.0d AT (272 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,7 с | 250 км/ч | 5,2 л | 2014 - 2017 |
3.0d AT (320 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,2 с | 250 км/ч | 6,1 л | 2014 - 2017 |
3.0d AT (326 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 6,1 л | 2014 - 2017 |
01.10.2015 | Стекло задней двери правое На заказ 3-5 дней, Новый(ая) |
10750 руб. | АвтоСистемы г. Москва (Москва и Московская область)
+7(495)509-21-49 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер