Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (150 л.с.) | гибрид | передний | 5.8 л | 2016 - н.в. | ||
2.0 CVT (150 л.с.) | гибрид | полный | 6.3 л | 2016 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (147 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2010 - 2016 |
2.0 CVT (147 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2010 - 2016 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (137 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2005 - 2012 |
2.0 CVT (137 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2005 - 2012 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (145 л.с.) | бензин | передний | 15 с | 165 км/ч | 8,3 л | 2000 - 2005 |
2.0 CVT (145 л.с.) 4WD | бензин | полный | 15 с | 165 км/ч | 8,3 л | 2000 - 2005 |
2.5d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 13 с | 170 км/ч | 7,8 л | 2000 - 2005 |
2.5d AT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 13 с | 170 км/ч | 7,8 л | 2000 - 2005 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0d AT (67 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 1991 - 2002 |
2.0d MT (67 л.с.) | дизель | задний | – | 123 км/ч | 7,8 л | 1991 - 2002 |
2.4 MT (105 л.с.) | бензин | задний | – | 150 км/ч | – | 1991 - 2002 |
2.0 AT (126 л.с.) | бензин | задний | 13 с | 170 км/ч | 10,7 л | 1992 - 2002 |
2.0 MT (126 л.с.) | бензин | задний | 13 с | 170 км/ч | 10,7 л | 1992 - 2002 |
1.6 AT (97 л.с.) | бензин | задний | 18,1 с | 150 км/ч | – | 1993 - 2002 |
1.6 MT (97 л.с.) | бензин | задний | 17,9 с | 150 км/ч | 10,7 л | 1993 - 2002 |
2.0 AT (140 л.с.) | бензин | задний | – | – | – | 1993 - 2002 |
2.0 AT (140 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,2 с | 170 км/ч | 11,1 л | 1993 - 2002 |
2.0 MT (140 л.с.) | бензин | задний | 12,2 с | 170 км/ч | 11,1 л | 1993 - 2002 |
2.0 MT (140 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,2 с | 170 км/ч | 11,1 л | 1993 - 2002 |
2.3d AT (75 л.с.) | дизель | задний | 26,5 с | 135 км/ч | – | 1995 - 2002 |
2.3d MT (75 л.с.) | дизель | задний | 23,5 с | 135 км/ч | 10,8 л | 1995 - 2002 |
2.3d MT (75 л.с.) 4WD | дизель | полный | 26,5 с | 135 км/ч | 10,8 л | 1995 - 2002 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер